- ¤ª´ê¤¤
¡¡¡¡¢£¸¡º÷Åù¤Ç½é¤á¤ÆÍèˬ¤·¤¿Êý¤Ï¡¤Ãí°Õ½ñ¤Åù¤òɬ¤º¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¢£Wiki¹àÌܤؤÎľÀÜ¥ê¥ó¥¯¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¢ª¡ãɬÆÉ¡ä ¡¡ÉÑÈˤ˹àÌÜÊѹ¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ø·¸¾å¡¤Ä¾¥ê¥ó¥¯¤Ï¥¨¥é¡¼¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¢£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¤°ìÉô¹àÌܤ˥¢¥¯¥»¥¹¶Ø»ß½èÍý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¢£¶Ë¤á¤Æû»þ´Ö¤Ç½¸ÃæŪ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ëIP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¤½ªÂ©¤ÎÌܽ褬Ω¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¥¢¥¯¥»¥¹¶Ø»ß½èÍý¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ò½ü¿½ÀÁ¤ÏËܲȷǼ¨ÈĤˤơ£
FW GUNDAM CONVERGE
- [¿©´á/¥×¥é¥¤¥º]
¥Ç¡¼¥¿
¹àÌÜ | ¥Ç¡¼¥¿ |
---|---|
ȯÇä»þ´ü | 2010/11¡Á |
²Á³Ê | 380±ß¡Á |
²Û»ÒÆâÍÆ | ¥¬¥à1¸Ä |
ÀâÌÀ
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤È¥Ü¡¼¥¯¥¹¤Î¶¦Æ±¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¤¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÊFW¡Ë¤«¤éȯÇ䤵¤ì¤¿¿©´á¡£
¡¡Ìó55mm¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤¬¤é¤â¡¤ºÙÉô¤Ë¤ÏABS¥Ñ¡¼¥Ä¤òÍѤ¤¡¤¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«±É¤¨¤ÎÎɤ¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¤¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¡×¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¤½¾Íè¤ÎSD¥¥Ã¥È¤¬¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Î¾Êά¤òÁ°Äó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂФ·¤Æ¡¤¶áǯ¤ÎBBÀï»Î¥·¥ê¡¼¥º°Ê¾å¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃħŪ¤ÊÉôʬ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¦Éʤϥܥ寥¹Æþ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¤ÆâÍÆʪ¤Ïʬ¤«¤ë¤¿¤á¡¤ÆÃÄê¤Î¿Íµ¤MS¤¬Á᡹¤ÈÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¤Ëè²óÆÃÄê¤ÎMS¤Ë¤Ï¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æº®Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃħ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¤Âç·¿MS¤Ï¤½¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÎºÆ¸½Åù¡¤Ä̾掠¥¤¥º¤Ç¤Ïº¤Æñ¤òȼ¤¦¤¿¤á¡¤¡ÖFW GUNDAM CONVERGE EX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¤ÈÎÇä²Á³Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÈǤȤ·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¤¥¯¥·¥ã¥È¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÂç·¿MS¤ä¡¤¥Õ¥ë¥¢¡¼¥Þ¡¼¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à¤Ê¤É¤ÎÉÕ°Éʤ¬Èó¾ï¤Ë¿¤¤»ÅÍͤε¡ÂΤǤâΩÂ⽤¬²Äǽ¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±Íͤˡ¤Ä̾ï¤Îµ¡ÂΤòÆüì»ÅÍͤǥê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖFW GUNDAM CONVERGE SP¡×¤â¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¤»ÅÍÍÂؤ¨¤ä¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ê¤É¤Ç¡¤Ä̾ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¾¦ÉʤΥС¼¥¸¥ç¥óÂؤ¨¤¬ÈÎÇ䤵¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¥ê¥¹¥È
No. | Scale | ¾¦ÉÊ̾ | ²Á³Ê¡ÊÀÇÈ´¡Ë | ȯÇä | BOX ART | È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|---|
CONVERGE 1 | non | 01 RX-78¡Ê¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ð¥º¡¼¥«¡Ë | 350 | 2010/11/ | [1] | |
CONVERGE 1 | non | 01 RX-78¡Ê¥Ó¡¼¥à¥é¥¤¥Õ¥ë¡Ë | 350 | 2010/11/ | ||
CONVERGE 1 | non | 02 ¥¬¥ó¥¥ã¥Î¥ó | 350 | 2010/11/ | ||
CONVERGE 1 | non | 03 ¥¬¥ó¥¿¥ó¥¯ | 350 | 2010/11/ | ||
CONVERGE 1 | non | 04 ¥¬¥ó¥À¥à¥¨¥¯¥·¥¢ | 350 | 2010/11/ | ||
CONVERGE 1 | non | 05 GN¥Õ¥é¥Ã¥° | 350 | 2010/11/ | ||
CONVERGE 1 | non | 06 É´¼° | 350 | 2010/11/ | ||
CONVERGE 2 | non | 07 ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥â¡¼¥É¡Ë | 350 | 2011/01/ | ||
CONVERGE 2 | non | 07 ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥â¡¼¥É¡Ë¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ð¥º¡¼¥« | 350 | 2011/01/ | [2] | |
CONVERGE 2 | non | 08 ¥ê¥¼¥ë | 350 | 2011/01/ | ||
CONVERGE 2 | non | 09 ¥¸¥§¥¬¥ó | 350 | 2011/01/ | ||
CONVERGE 2 | non | 10 ¦¦¥¬¥ó¥À¥à | 350 | 2011/01/ | ||
CONVERGE 2 | non | 11 ÎÌ»º·¿¥¶¥¯ | 350 | 2011/01/ | ||
CONVERGE 2 | non | 12 ¥°¥Õ | 350 | 2011/01/ | ||
CONVERGE 3 | non | 13 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥Õ¥£¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë/¥Ó¡¼¥à¥é¥¤¥Õ¥ë¡Ë | 350 | 2011/06/ | ||
CONVERGE 3 | non | 14 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ð¥º¡¼¥«/¥·¡¼¥ë¥É¡Ë | 350 | 2011/06/ | ||
CONVERGE 3 | non | 15 ¥¬¥ó¥À¥àMk-¶¡Ê¥Æ¥£¥¿¡¼¥ó¥º¡Ë | 350 | 2011/06/ | ||
CONVERGE 3 | non | 15 ¥¬¥ó¥À¥àMk-¶¡Ê¥Æ¥£¥¿¡¼¥ó¥º¡Ë¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ð¥º¡¼¥« | 350 | 2011/06/ | [3] | |
CONVERGE 3 | non | 16 ¥Þ¥é¥µ¥¤ | 350 | 2011/06/ | ||
CONVERGE 3 | non | 17 ¥¸¥à | 350 | 2011/06/ | ||
CONVERGE 3 | non | 18 ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥º¥´¥Ã¥¯ | 350 | 2011/06/ | ||
CONVERGE 4 | non | 21 G-3¥¬¥ó¥À¥à¡ÊºÇ½ª·èÀï»ÅÍÍ¡Ë | 350 | 2011/09/ | [4] | |
CONVERGE 4 | non | 21 ¥¬¥ó¥À¥à¡ÊºÇ½ª·èÀï»ÅÍÍ¡Ë | 350 | 2011/09/ | ||
CONVERGE 4 | non | 22 ¥·¥Ê¥ó¥¸¥å | 350 | 2011/09/ | ||
CONVERGE 4 | non | 23 V¥¬¥ó¥À¥à | 350 | 2011/09/ | ||
CONVERGE 4 | non | 24 V2¥¬¥ó¥À¥à | 350 | 2011/09/ | ||
CONVERGE 4 | non | 25 ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥²¥ë¥°¥° | 350 | 2011/09/ | ||
CONVERGE 4 | non | 26 ¥®¥ã¥ó | 350 | 2011/09/ | ||
CONVERGE 6 | non | 26 ¥Õ¥ë¥¢¡¼¥Þ¡¼¥¬¥ó¥À¥à ¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼ | 350 | 2012/02/ | ||
CONVERGE 5 | non | 27 ¥¬¥ó¥À¥àAGE-1¥Î¡¼¥Þ¥ë | 350 | 2012/02/ | ||
CONVERGE 5 | non | 28 ¥¸¥§¥Î¥¢¥¹¥«¥¹¥¿¥à | 350 | 2012/02/ | ||
CONVERGE 5 | non | 29 ¥Ç¥ë¥¿¥×¥é¥¹ | 350 | 2012/02/ | ||
CONVERGE 5 | non | 30 ¥¸¥§¥¹¥¿ | 350 | 2012/02/ | ||
CONVERGE 5 | non | 31 ¥¬¥ë¥ÞÀìÍÑ¥¶¥¯ | 350 | 2012/02/ | [5] | |
CONVERGE 5 | non | 31 ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯¡Ê¥¶¥¯¥Ð¥º¡¼¥«¡Ë | 350 | 2012/02/ | ||
CONVERGE 5 | non | 32 ¥É¥à | 350 | 2012/02/ | ||
CONVERGE 6 | non | 33 ¥¬¥ó¥À¥àAGE-2¥Î¡¼¥Þ¥ë | 350 | 2012/02/ | ||
CONVERGE 6 | non | 34 ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¬¥ó¥À¥à | 350 | 2012/02/ | ||
CONVERGE 6 | non | 35 ¥¹¥«¥¤¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡Ü¥¨¡¼¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ | 350 | 2012/02/ | [6] | |
CONVERGE 6 | non | 36 ¥Õ¥ë¥¢¡¼¥Þ¡¼¥¬¥ó¥À¥à | 350 | 2012/02/ | ||
CONVERGE 6 | non | 37 ¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥é¥¤¥Ç¥óÀìÍÑ¥¶¥¯¶ | 350 | 2012/02/ | ||
CONVERGE 6 | non | 38 ¥¢¥Ã¥¬¥¤ | 350 | 2012/02/ | ||
CONVERGE 7 | non | 39 ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à2¹æµ¡ ¥Ð¥ó¥·¥£¡Ê¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥â¡¼¥É¡Ë | 350 | 2012/05/ | ||
CONVERGE 7 | non | 40 ¥¬¥ó¥À¥àMk-¶¡Ê¥¨¥¥¡¼¥´¡Ë¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ð¥º¡¼¥« | 350 | 2012/05/ | [7] | |
CONVERGE 7 | non | 41 G¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼ | 350 | 2012/05/ | [8] | |
CONVERGE 7 | non | 42 ¥¬¥ó¥À¥àNT-1/¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹ | 350 | 2012/05/ | ||
CONVERGE 7 | non | 43 ¥±¥ó¥×¥Õ¥¡¡¼ | 350 | 2012/05/ | ||
CONVERGE 7 | non | 43 ¥±¥ó¥×¥Õ¥¡¡¼¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ð¥º¡Ë | 350 | 2012/05/ | [9] | |
CONVERGE 7 | non | 44 ¥´¥Ã¥° | 350 | 2012/05/ | ||
CONVERGE 8 | non | 45 ¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à | 350 | 2012/10/ | ||
CONVERGE 8 | non | 46 ¥¬¥ó¥À¥à»îºî1¹æµ¡ | 350 | 2012/10/ | ||
CONVERGE 8 | non | 47 ¥¸¥à¥«¥¹¥¿¥à | 350 | 2012/10/ | ||
CONVERGE 8 | non | 48 ¥¶¥¯µ | 350 | 2012/10/ | ||
CONVERGE 8 | non | 48 ¥¶¥¯µ¡Ê¹õ¤¤»°Ï¢À±»ÅÍÍ¡Ë¥¶¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó/¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥·¡¼¥ë¥É | 350 | 2012/10/ | [10] | |
CONVERGE 8 | non | 49 ÎÌ»º·¿¥²¥ë¥°¥° | 350 | 2012/10/ | ||
CONVERGE 8 | non | 50 ¥Ü¡¼¥ë | 350 | 2012/10/ | [11] | |
CONVERGE 9 | non | 51 ¥À¥Ö¥ë¥ª¡¼¥¬¥ó¥À¥à | 350 | 2012/12/ | [12] | |
CONVERGE 9 | non | 52 ¥ª¡¼¥é¥¤¥¶¡¼ | 350 | 2012/12/ | [13] | |
CONVERGE 9 | non | 53 ¥¬¥ó¥À¥àEz8 | 350 | 2012/12/ | ||
CONVERGE 9 | non | 54 ¥°¥Õ¥«¥¹¥¿¥à¡Ê¥¬¥È¥ê¥ó¥°Ë¤/¥¬¥È¥ê¥ó¥°¥·¡¼¥ë¥É¡Ë | 350 | 2012/12/ | [14] | |
CONVERGE 9 | non | 54 ¥°¥Õ¥«¥¹¥¿¥à¡Ê¥¬¥È¥ê¥ó¥°Ë¤/¥Ò¡¼¥È¥µ¡¼¥Ù¥ë¡Ë | 350 | 2012/12/ | ||
CONVERGE 9 | non | 55 ¥¸¥à¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¥«¥¹¥¿¥à | 350 | 2012/12/ | ||
CONVERGE 9 | non | 56 ¹âµ¡Æ°·¿¥¶¥¯¡Ê¹õ¤¤»°Ï¢À±ÀìÍѵ¡¡Ë | 350 | 2012/12/ | ||
CONVERGE 10 | non | 57 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í¡ÊEWÈÇ¡Ë | 350 | 2013/04/ | ||
CONVERGE 10 | non | 58 ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à2¹æµ¡¥Ð¥ó¥·¥£¥Î¥ë¥ó¡Ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥â¡¼¥É¡Ë | 350 | 2013/04/ | ||
CONVERGE 10 | non | 59 ¥Ç¥ë¥¿¥¬¥ó¥À¥à | 350 | 2013/04/ | ||
CONVERGE 10 | non | 60 ¥Ï¥¤¥´¥Ã¥° | 350 | 2013/04/ | ||
CONVERGE 10 | non | 61 ¥º¥´¥Ã¥¯E | 350 | 2013/04/ | ||
CONVERGE 10 | non | 62 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ð¥º¡Ë | 350 | 2013/04/ | ||
CONVERGE 10 | non | 62 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à¡Ê¥Ó¡¼¥à¥Ð¥º¡¼¥«¡Ë | 350 | 2013/04/ | [15] | |
CONVERGE 11 | non | 63 ¦¦¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥á¥¬¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ë | 350 | 2013/06/ | ||
CONVERGE 11 | non | 64 ¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¡Ë | 350 | 2013/06/ | [16] | |
CONVERGE 11 | non | 64 ¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥É¥«¥é¡¼¡Ë | 350 | 2013/06/ | ||
CONVERGE 11 | non | 65 ¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àX-1 | 350 | 2013/06/ | ||
CONVERGE 11 | non | 66 ¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àX-2 | 350 | 2013/06/ | ||
CONVERGE 11 | non | 67 ¥¾¥´¥Ã¥¯ | 350 | 2013/06/ | ||
CONVERGE 11 | non | 68 G¥Ö¥ë | 350 | 2013/06/ | [17] | |
CONVERGE 12 | non | 69 ZZ¥¬¥ó¥À¥à | 400 | 2013/09/ | ||
CONVERGE 12 | non | 70 ΦÀï·¿¥¬¥ó¥À¥à | 400 | 2013/09/ | ||
CONVERGE 12 | non | 71 ¥¬¥ó¥À¥àF91 | 400 | 2013/09/ | ||
CONVERGE 12 | non | 71 ¥¬¥ó¥À¥àF91¡Ê¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Þ¥Ç¥£¥óµ¡¡Ë | 400 | 2013/09/ | [18] | |
CONVERGE 12 | non | 72 ¥Ó¥®¥Ê¡¦¥®¥Ê | 400 | 2013/09/ | ||
CONVERGE 12 | non | 73 ¥º¥´¥Ã¥¯¡Ê¥¸¥ª¥ó»ÄÅÞ·³»ÅÍÍ¡Ë | 400 | 2013/09/ | ||
CONVERGE 12 | non | 74 G¥¹¥«¥¤ | 400 | 2013/09/ | [19] | |
CONVERGE 13 | non | 75 S¥¬¥ó¥À¥à | 400 | 2013/12/ | ||
CONVERGE 13 | non | 76 ¥¼¥¯¡¦¥¢¥¤¥ó | 400 | 2013/12/ | ||
CONVERGE 13 | non | 77 ¥¬¥ó¥À¥à»îºî3¹æµ¡¥¹¥Æ¥¤¥á¥ó | 400 | 2013/12/ | ||
CONVERGE 13 | non | 78 ¥¸¥à· | 400 | 2013/12/ | ||
CONVERGE 13 | non | 78 ¥¸¥à·¡Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¥«¥é¡¼¡Ë | 400 | 2013/12/ | [20] | |
CONVERGE 13 | non | 79 ¥¶¥¯I¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥× | 400 | 2013/12/ | ||
CONVERGE 13 | non | 80 ¥¢¥Ã¥·¥Þ¡¼ | 400 | 2013/12/ | ||
CONVERGE 14 | non | 81 ¥À¥Ö¥ë¥ª¡¼¥¯¥¢¥ó¥¿ | 400 | 2014/04/ | ||
CONVERGE 14 | non | 82 ¥ê¡¦¥¬¥º¥£ | 400 | 2014/04/ | ||
CONVERGE 14 | non | 83 ¥ä¥¯¥È¡¦¥É¡¼¥¬¡Ê¥®¥å¥Í¥¤µ¡¡Ë | 400 | 2014/04/ | ||
CONVERGE 14 | non | 84 ¥ä¥¯¥È¡¦¥É¡¼¥¬¡Ê¥¯¥§¥¹µ¡¡Ë | 400 | 2014/04/ | ||
CONVERGE 14 | non | 85 ¥Ð¡¼¥¶¥à | 400 | 2014/04/ | ||
CONVERGE 14 | non | 86 ¥¾¥Ã¥¯ | 400 | 2014/04/ | ||
CONVERGE 14 | non | 87 ¥É¥Ã¥× & ¥Þ¥¼¥é¥¢¥¿¥Ã¥¯ | 400 | 2014/04/ | ||
CONVERGE 15 | non | 88 W¥¬¥ó¥À¥à¡ÊTV¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ë | 400 | 2014/06/ | ||
CONVERGE 15 | non | 89 ¥È¡¼¥ë¥®¥¹ | 400 | 2014/06/ | ||
CONVERGE 15 | non | 90 Z¥×¥é¥¹ | 400 | 2014/06/ | [21] | |
CONVERGE 15 | non | 91 ¥¸¥à¡¦¥¥ã¥Î¥ó | 400 | 2014/06/ | ||
CONVERGE 15 | non | 91 ¥¸¥à¡¦¥¥ã¥Î¥ó¡Ê¥¼¡¼¥¿¥¬¥ó¥À¥àÈÇ¡Ë | 400 | 2014/06/ | [22] | |
CONVERGE 15 | non | 92 ¥®¥¬¥ó | 400 | 2014/06/ | ||
CONVERGE 15 | non | 93 ¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼1¹æµ¡ | 400 | 2014/06/ | ||
CONVERGE 15 | non | 93 ¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼1¹æµ¡¡ÊEXAMȯư¡Ë | 400 | 2014/06/ | [23] | |
CONVERGE 16 | non | 94 ¥¬¥ó¥À¥àX | 400 | 2014/09/ | ||
CONVERGE 16 | non | 95 ¥·¥ë¥ô¥¡¡¦¥Ð¥ì¥È | 400 | 2014/09/ | ||
CONVERGE 16 | non | 96 ¥Ð¥¦¡Ê¥°¥ì¥ß¡¼µ¡¡Ë | 400 | 2014/09/ | ||
CONVERGE 16 | non | 97 ¥¶¥¯¥ì¥í | 400 | 2014/09/ | ||
CONVERGE 16 | non | 98 ¥¶¥¯¶¡Ê¥·¥ã¥¢ÀìÍѵ¡¡Ë¡ãREVIVE SELECTION¡ä | 400 | 2014/09/ | ||
CONVERGE 16 | non | 99 ¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×ver.¡Ë | 400 | 2014/09/ | ||
CONVERGE 16 | non | ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï | 400 | 2014/09/ | [24] | |
CONVERGE EX01 | non | ¥¯¥·¥ã¥È¥ê¥ä/¥¯¥·¥ã¥È¥ê¥ä¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ë¥ó¥° | 1500 | 2013/12/ | ||
CONVERGE EX02 | non | ¥Õ¥ë¥¢¡¼¥Þ¡¼¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥â¡¼¥É/³ÐÀåС¼¥¸¥ç¥ó¡Ë | 1800 | 2014/03/ | [25] | |
CONVERGE EX03 | non | ¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ | 2400 | 2014/06/ | [26] | |
QUBELEY SP | non | ¥¥å¥Ù¥ì¥¤Mk-¶(¥¨¥ë¥Ô¡¼¡¦¥×¥ëµ¡) ¥¥å¥Ù¥ì¥¤Mk-¶(¥×¥ë¥Ä¡¼µ¡) ÎÌ»º·¿¥¥å¥Ù¥ì¥¤(¥°¥ì¥ß¡¼·³»ÅÍÍ) | 1800 | 2013/11/ | ||
CONVERGE SP01 | non | SP01 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥Õ¥ëÁõÈ÷¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë & SP02 ¥µ¥¶¥Ó¡¼ | 1100 | 2011/08/ | [27] | |
CONVERGE SP02 | non | ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥â¡¼¥É/¥Ó¡¼¥à¥¬¥È¥ê¥ó¥°¥¬¥ó¡Ë& ¥·¥Ê¥ó¥¸¥å¡Ê¥Ð¥º¡¼¥«¡Ë | 1500 | 2012/08/ | ||
CONVERGE SP03 | non | ¥¬¥ó¥À¥à¡ÊºÇ½ª·èÀï»ÅÍÍ¡Ë & ¥¸¥ª¥ó¥° | 1400 | 2013/02/ | [28] | |
CONVERGE SP04 | non | É´¼°¡Ê¥á¥¬¡¦¥Ð¥º¡¼¥«¡¦¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ë& ¥¥å¥Ù¥ì¥¤ | 1400 | 2013/08/ | ||
OPERATION¡¡JABURO | non | ¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¥«¥é¡¼¡Ë ¥¬¥ó¥¥ã¥Î¥ó ¥¬¥ó¥¿¥ó¥¯ ¥¸¥à ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥º¥´¥Ã¥¯ ¥¶¥¯ ¥°¥Õ ¥É¥à | 2800 | 2012/12/ | ||
OPERATION-REVIVE | non | Hi-¦Í¥¬¥ó¥À¥à ¦Í¥¬¥ó¥À¥à É´¼° ¥¬¥ó¥À¥à¥¨¥¯¥·¥¢ ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥â¡¼¥É¡Ë ¥¸¥§¥¬¥ó | 3000 | 2014/02/ | [29] | |
SELECTION | non | 02 ¥¬¥ó¥¥ã¥Î¥ó | 350 | 2011/09/ | [30] | |
SELECTION | non | 03 ¥¬¥ó¥¿¥ó¥¯ | 350 | 2011/09/ | [31] | |
SELECTION | non | 11 ÎÌ»º·¿¥¶¥¯ | 350 | 2011/09/ | [32] | |
SELECTION | non | 12 ¥°¥Õ | 350 | 2011/09/ | [33] | |
SELECTION | non | 19 ¥¬¥ó¥À¥àMk-¶ ¥¨¥¥¡¼¥´ | 350 | 2011/09/ | [34] | |
SELECTION | non | 20 ÎÌ»º·¿¥º¥´¥Ã¥¯ | 350 | 2011/09/ | [35] | |
ÈóÇäÉÊÅù | ||||||
¸ÂÄêÉÊ | non | D1 ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥¶¥¯¡Ê¥¶¥¯¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ë | 1280 | 2011/06/ | [36] | |
¸ÂÄêÉÊ | non | ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥â¡¼¥É¡Ë¥Ñ¡¼¥ë¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó | 800 | 2011/11/ | [37] | |
¸ÂÄêÉÊ | non | G-3¥¬¥ó¥À¥à & ¥·¥ã¥¢ÀìÍÑ¥ê¥Ã¥¯¥É¥à | 2205 | 2013/12/ | [38] | |
¸ÂÄêÉÊ OPERATION-REVIVE | non | Hi-¦Í¥¬¥ó¥À¥à ¦Í¥¬¥ó¥À¥à É´¼° ¥¬¥ó¥À¥à¥¨¥¯¥·¥¢ ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥â¡¼¥É¡Ë ¥¸¥§¥¬¥ó | 3500 | 2014/02/ | [39] | |
¸ÂÄêÉÊ | non | ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥à¡Ê¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥â¡¼¥É¡Ë ·à¾ì¸ÂÄê¥Ñ¡¼¥ë¥¯¥ê¥¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó | 2600 | 2014/04/ | [40] | |
¸ÂÄêÉÊ | non | ¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àX0 | 840 | 2014/06/ | [41] | |
